Werbung auf der Website
Lardi-Trans bietet Plattform-Werbeflächen, die eine breite Gruppe von Profis auf dem Gebiet der Güterbeförderungen abdecken, und moderne Methoden der Anzeige ermöglichen es Ihnen, die Leistungen Ihrer Zielgruppe zu bewerben.
| Position auf der Website | Schauen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bannergröße, px | Für 30 Tage | Gestern | Beschäftigt bis | Preis pro Monat, UAH | ||
Hauptseite | ||||||
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 295620 | Gestern 12438 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 14500 | |
Suche nach Frachtangeboten | ||||||
Mobiler Werbebanner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 7752676 | Gestern 333651 | Beschäftigt bis 29.12.2026 | Preis pro Monat, $ 27000 | |
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 969914 | Gestern 44507 | Beschäftigt bis 20.12.2026 | Preis pro Monat, $ 22000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 1076956 | Gestern 51004 | Beschäftigt bis 13.12.2026 | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 659732 | Gestern 27515 | Beschäftigt bis 02.12.2026 | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 741081 | Gestern 33693 | Beschäftigt bis 16.12.2026 | Preis pro Monat, $ 19000 | |
Tablet mitten in der Suche | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 235615 | Gestern 10456 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Mitten in den Suchergebnissen | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 2706557 | Gestern 108578 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 25000 | |
Unter dem Filter | Bannergröße, px 468х60 | Schauen Für 30 Tage 203728 | Gestern 8725 | Beschäftigt bis 17.12.2026 | Preis pro Monat, $ 15000 | |
Links vom Filter | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 279126 | Gestern 12112 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 20000 | |
Suche nach Fahrzeugangeboten | ||||||
Links vom Filter New | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 140791 | Gestern 5826 | Beschäftigt bis 05.12.2026 | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mitten in den Suchergebnissen New | Bannergröße, px 970х90 | Schauen Für 30 Tage 356851 | Gestern 11665 | Beschäftigt bis 06.12.2026 | Preis pro Monat, $ 12500 | |
Unter dem Filter New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 139262 | Gestern 5762 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 10000 | |
Mobile Banner mitten in der Suche | Bannergröße, px 320х100 | Schauen Für 30 Tage 58406 | Gestern 1876 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Fracht hinzufügen | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 489114 | Gestern 20213 | Beschäftigt bis 06.12.2026 | Preis pro Monat, $ 10500 | |
Fahrzeug anbieten | ||||||
Links | Bannergröße, px 240х400 | Schauen Für 30 Tage 58191 | Gestern 2408 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Meine Frachtangebote/Meine Fahrzeugangebote | ||||||
In der Mitte der Angebotsliste New | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 2193316 | Gestern 89159 | Beschäftigt bis 31.12.2026 | Preis pro Monat, $ 16000 | |
Zuverlässigkeitsindex | ||||||
Bewertungen | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 284976 | Gestern 12979 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Forum | ||||||
Mitte | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 1002158 | Gestern 33166 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8000 | |
Rechts | Bannergröße, px 300х250 | Schauen Für 30 Tage 1006618 | Gestern 35070 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 6000 | |
Unten auf der Seite | Bannergröße, px 728х90 | Schauen Für 30 Tage 837088 | Gestern 33411 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Artikel auf Lardi.todaySchreiben und Veröffentlichen von Artikeln auf Lardi.today, ein Tool für Profis, mit dem Sie Informationen auf möglichst detaillierte Weise an die Zielgruppe übermitteln können - Von 4500 UAH | ||||||
Nachrichtenseite | ||||||
| Rechts | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 46332 | Gestern 3712 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
| Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х600 | Für 30 Tage 40468 | Gestern 2894 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
| Rechts, Tablet | Bannergröße, px 300х100 | Für 30 Tage 40483 | Gestern 2906 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
| Vor „Interessantes“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 41566 | Gestern 2972 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 8500 | |
Hauptseite | ||||||
| Vor "Hauptnachrichten" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 8428 | Gestern 631 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Hauptnachrichten", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 8395 | Gestern 627 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Hauptnachrichten", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8401 | Gestern 634 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8397 | Gestern 632 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Unten, Tablette | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8395 | Gestern 631 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor „Neueste Nachrichten“, Mobilgeräte | Bannergröße, px 320х100 | Für 30 Tage 8402 | Gestern 630 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Zum Lesen" | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 8401 | Gestern 632 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Zum Lesen", Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 8405 | Gestern 630 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Vor "Zum Lesen", Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 8392 | Gestern 633 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Kategorieseite | ||||||
| Mitte | Bannergröße, px 970х90 | Für 30 Tage 18540 | Gestern 1280 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Mitte der Seite, Tablet | Bannergröße, px 728х90 | Für 30 Tage 18523 | Gestern 1281 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
| Mitte der Seite, Mobilgeräte | Bannergröße, px 300х250 | Für 30 Tage 18524 | Gestern 1276 | Beschäftigt bis Frei | Preis pro Monat, $ 2000 | |
Freies Design
Bei Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen bekommen Sie die Bannerdesignentwicklung als Geschenk
Rabatte
Bei der Bestellung von Bannern mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als 90 Tagen erhalten Sie einen individuellen Rabatt von bis zu 30 %
Hohe Konvertierung
Im Durchschnitt endet jede 100. Schau eines Banners mit einem Klick auf das Banner
Großes Publikum
~21487776 monatliche Banneraufrufe
Umfassende Förderung
Veröffentlichung von Artikeln auf Lardi.today, in Facebook, in Telegram und Bannerwerbung – eine Reihe von Lösungen, um das größte Publikum zu erreichen