რეკლამა საიტზე
Lardi-trans გთავაზობთ პლატფორმის სარეკლამო სივრცეს, სადაც კონცენტრირებულია გადაზიდვების სფეროში მოღვაწე პროფესიონალთა ფართო ჯგუფი. რეკლამის მიწოდების თანამედროვე მეთოდები დაგეხმარებათ მიაწოდოთ თქვენი მომსახურების შესახებ არსებული ინფორმაცია სამიზნე აუდიტორიას.
| პოზიცია საიტზე | ჩვენებები | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ბანერის ზომა, px | 30 დღის | გუშინ | დაკავებული (მდე) | ფასი თვეების მიხედვით, UAH | ||
მთავარი | ||||||
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 318026 | გუშინ 10847 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 14500 | |
ტვირთების ძიება | ||||||
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 9946888 | გუშინ 287054 | დაკავებული (მდე) 24.04.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 27000 | |
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 816416 | გუშინ 24002 | დაკავებული (მდე) 08.05.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 22000 | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 1663829 | გუშინ 50815 | დაკავებული (მდე) 04.06.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 25000 | |
ფილტრის ქვემოთ | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 855962 | გუშინ 25330 | დაკავებული (მდე) 08.05.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 19000 | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 770045 | გუშინ 22064 | დაკავებული (მდე) 06.06.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 19000 | |
ძიების შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 372516 | გუშინ 13081 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 3602589 | გუშინ 140035 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 25000 | |
ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 468х60 | ჩვენებები 30 დღის 247975 | გუშინ 7719 | დაკავებული (მდე) 17.06.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 15000 | |
ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 56978 | გუშინ 2019 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 20000 | |
ტრანსპორტის ძიება | ||||||
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 158461 | გუშინ 6631 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10000 | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 278048 | გუშინ 9128 | დაკავებული (მდე) 18.07.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 12500 | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 155980 | გუშინ 6549 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10000 | |
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 66437 | გუშინ 2504 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 6000 | |
ტვირთის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 603463 | გუშინ 20737 | დაკავებული (მდე) 18.07.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10500 | |
ტრანსპორტის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 58683 | გუშინ 2302 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ჩემი ტვირთები/ჩემი ტრანსპორტი | ||||||
New განაცხადების სიის შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 1064623 | გუშინ 41934 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 14500 | |
სანდოობის ზონა | ||||||
გამოხმაურებები | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 240698 | გუშინ 9994 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ფორუმი | ||||||
შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 58093 | გუშინ 1379 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 56634 | გუშინ 1301 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 6000 | |
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 57860 | გუშინ 1315 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
სტატია Lardi.today პლატფორმაზე Lardi.today -ზე პროფესიონალები ქმნიან და ანთავსებენ შესაბამის სტატიებს. აღნიშნული სტატიები მაქსიმალურად ვრცლად აწვდიან ინფორმაციას სამიზნე აუდიტორიას. - დან 4500 UAH | ||||||
ჩანაწერების გვერდი | ||||||
| მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 468784 | გუშინ 1454 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 468673 | გუშინ 1445 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х100 | 30 დღის 468671 | გუშინ 1430 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| დანართ "საინტერესო" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 474775 | გუშინ 1582 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
მთავარი | ||||||
| "მთავარი სიახლეები" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 24155 | გუშინ 681 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| "მთავარი სიახლეების" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 24137 | გუშინ 682 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| "მთავარი სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 24183 | გუშინ 684 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 24115 | გუშინ 682 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 24106 | გუშინ 681 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "ბოლო სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | 30 დღის 24133 | გუშინ 682 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 24008 | გუშინ 681 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 23974 | გუშინ 681 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 24006 | გუშინ 686 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
კატეგორიის გვერდი | ||||||
| შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 26247 | გუშინ 1026 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| გვერდის შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 26286 | გუშინ 1022 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| გვერდის შუაში, მობ. ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 26268 | გუშინ 1027 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
უფასო დიზაინი
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - ბანერის დიზაინის შემუშავება საჩუქრად
ფასდაკლებები
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - მიიღე ინდივიდუალური ფასდაკლება 30%-მდე
მაღალი კონვერსია
საშუალოდ ბანერის ყოველი მეასე გამოჩენა სრულდება ამ ბანერის დაკლიკებით
დიდი აუდიტორია
ბანერების ნახვები თვის განმავლობაში ~ 21450204
კომპლექსური წინსვლა
სტატიების პუბლიკაცია Lardi.today პლატფორმაზე, Facebook ჯგუფში, в Telegram-არხზე и ბანერ-რეკლამა — გადაწყვეტილებათ ერთობლიობა მაქსიმალურად დიდი აუდიტორიის მოსაზიდად