Reklama svetainėje
Lardi-trans suteikia reklaminę erdvę, apimančią plačią krovinių vežimo specialistų grupę, o modernūs rodymo metodai leidžia reklamuoti savo paslaugas tikslinei auditorijai.
Pozicija svetainėje | Parodyta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
reklaminės juostos dydis, px | per 30 dienų | vakar | Užimta iki | Kaina per mėnesį, USD | ||
Pagrindinis | ||||||
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 269633 | vakar 12368 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 350 | |
Krovinių paieška | ||||||
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 12917727 | vakar 527816 | Užimta iki 24.01.2025 | Kaina per mėnesį, $ 650 | |
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 1291268 | vakar 58940 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 500 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 5677607 | vakar 282499 | Užimta iki 04.02.2025 | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 1042082 | vakar 43852 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 450 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 1226019 | vakar 56716 | Užimta iki 06.03.2025 | Kaina per mėnesį, $ 450 | |
Planšetė paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 422872 | vakar 18909 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 4003036 | vakar 186267 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 468х60 | Parodyta per 30 dienų 392835 | vakar 16709 | Užimta iki 17.03.2025 | Kaina per mėnesį, $ 500 | |
Kairėje filtro | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 269209 | vakar 22565 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Transporto priemonės paieška | ||||||
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 142832 | vakar 5095 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 300 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 317973 | vakar 11067 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 300 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 141385 | vakar 5059 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 93563 | vakar 3048 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 150 | |
Pridėti krovinį | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 497101 | vakar 21301 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Pridėti transporto priemonę | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 57873 | vakar 2700 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Mano krovinys / Mano transportas | ||||||
Paraiškų sąrašo New viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 1745489 | vakar 73848 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 350 | |
Patikimumo zona | ||||||
Atsiliepimai | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 218906 | vakar 8731 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Forumas | ||||||
Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 45833 | vakar 1265 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 44081 | vakar 1216 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 150 | |
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 49204 | vakar 1306 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 100 | |
Lardi.today | ||||||
Lardi.today straipsnisStraipsnių rašymas ir publikavimas Lardi.today tai profesionalams skirtas įrankis, leidžiantis kuo detaliau perduoti informaciją tikslinei auditorijai - Nuo 100 USD | ||||||
Visose puslapiuose | ||||||
Puslapio apačioje, mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | per 30 dienų 52 | vakar 1 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Naujienos puslapis | ||||||
Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 786515 | vakar 1102 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 786864 | vakar 1102 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х100 | per 30 dienų 786706 | vakar 1102 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Prieš "Įdomiausia", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 807757 | vakar 1437 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Pagrindinis | ||||||
Prieš "Pagrindinės naujienos" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 12628 | vakar 343 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Pagrindinės naujienos", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 12637 | vakar 344 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Pagrindinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 12569 | vakar 341 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 12586 | vakar 343 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 12602 | vakar 345 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Paskutinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | per 30 dienų 12638 | vakar 341 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 12748 | vakar 344 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 12802 | vakar 347 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 12564 | vakar 342 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Kategorijos puslapis | ||||||
Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 18212 | vakar 536 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Puslapio vidurys, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 18251 | vakar 538 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Puslapio vidurys, mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 18207 | vakar 535 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 |
Nemokamas dizainas
Užsakant reklamines juostas ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui - nemokamas reklaminio skydelio dizainno sukūrimas
Nuolaidos
Užsakant reklamines juostas ilgesniams nei 90 dienų laikotarpiui — gauk asmeninę 30 proc. nuolaidą
Didelis konversijos rodiklis
Vidutiniškai kas šimtinis reklaminės juostos rodymas baigiasi reklaminės juostos paspaudimu
Didelė auditorija
~30866528 Reklaminių juostų peržiūrų per mėnesį
Kompleksinė reklama
Straipsnių publikavimas Lardi.today, Facebook grupėje, "Telegram" kanale ir banerių reklama — tai sprendimų rinkinys, kad pasiekti plačiausią auditoriją