Reklama svetainėje
Lardi-trans suteikia reklaminę erdvę, apimančią plačią krovinių vežimo specialistų grupę, o modernūs rodymo metodai leidžia reklamuoti savo paslaugas tikslinei auditorijai.
Pozicija svetainėje | Parodyta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
reklaminės juostos dydis, px | per 30 dienų | vakar | Užimta iki | Kaina per mėnesį, USD | ||
Pagrindinis | ||||||
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 255825 | vakar 11314 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 350 | |
Krovinių paieška | ||||||
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 12123471 | vakar 416041 | Užimta iki 24.05.2025 | Kaina per mėnesį, $ 650 | |
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 1447678 | vakar 58497 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 500 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 6212815 | vakar 247428 | Užimta iki 04.06.2025 | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 1054985 | vakar 37498 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 450 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 1389062 | vakar 56379 | Užimta iki 06.06.2025 | Kaina per mėnesį, $ 450 | |
Planšetė paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 539517 | vakar 18094 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 4175883 | vakar 175270 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 468х60 | Parodyta per 30 dienų 388433 | vakar 14052 | Užimta iki 17.06.2025 | Kaina per mėnesį, $ 500 | |
Kairėje filtro | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 550453 | vakar 19869 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 600 | |
Transporto priemonės paieška | ||||||
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 116421 | vakar 6674 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 300 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 237438 | vakar 14572 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 300 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 115296 | vakar 6640 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 61611 | vakar 2858 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 150 | |
Pridėti krovinį | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 499196 | vakar 27218 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Pridėti transporto priemonę | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 63506 | vakar 2682 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Mano krovinys / Mano transportas | ||||||
Paraiškų sąrašo New viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 1540057 | vakar 206 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 350 | |
Patikimumo zona | ||||||
Atsiliepimai | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 196235 | vakar 9214 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Forumas | ||||||
Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 42173 | vakar 1514 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 41214 | vakar 1434 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 150 | |
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 43303 | vakar 1530 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 100 | |
Lardi.today | ||||||
Lardi.today straipsnisStraipsnių rašymas ir publikavimas Lardi.today tai profesionalams skirtas įrankis, leidžiantis kuo detaliau perduoti informaciją tikslinei auditorijai - Nuo 100 USD | ||||||
Visose puslapiuose | ||||||
Puslapio apačioje, mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | per 30 dienų 14 | vakar 1 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 250 | |
Naujienos puslapis | ||||||
Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 380610 | vakar 1014 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 380650 | vakar 1008 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х100 | per 30 dienų 380534 | vakar 1011 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Prieš "Įdomiausia", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 395418 | vakar 1369 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 200 | |
Pagrindinis | ||||||
Prieš "Pagrindinės naujienos" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 12018 | vakar 336 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Pagrindinės naujienos", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 12015 | vakar 334 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Pagrindinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 11979 | vakar 336 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 11979 | vakar 335 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 12023 | vakar 334 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Paskutinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | per 30 dienų 12001 | vakar 334 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 12073 | vakar 334 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 12163 | vakar 338 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Prieš "Skaitymui", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 11982 | vakar 331 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Kategorijos puslapis | ||||||
Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 17431 | vakar 553 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Puslapio vidurys, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 17480 | vakar 554 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 | |
Puslapio vidurys, mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 17409 | vakar 554 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 50 |
Nemokamas dizainas
Užsakant reklamines juostas ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui - nemokamas reklaminio skydelio dizainno sukūrimas
Nuolaidos
Užsakant reklamines juostas ilgesniams nei 90 dienų laikotarpiui — gauk asmeninę 30 proc. nuolaidą
Didelis konversijos rodiklis
Vidutiniškai kas šimtinis reklaminės juostos rodymas baigiasi reklaminės juostos paspaudimu
Didelė auditorija
~31094572 Reklaminių juostų peržiūrų per mėnesį
Kompleksinė reklama
Straipsnių publikavimas Lardi.today, Facebook grupėje, "Telegram" kanale ir banerių reklama — tai sprendimų rinkinys, kad pasiekti plačiausią auditoriją