Reklama svetainėje
Lardi-trans suteikia reklaminę erdvę, apimančią plačią krovinių vežimo specialistų grupę, o modernūs rodymo metodai leidžia reklamuoti savo paslaugas tikslinei auditorijai.
| Pozicija svetainėje | Parodyta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| reklaminės juostos dydis, px | per 30 dienų | vakar | Užimta iki | Kaina per mėnesį, UAH | ||
Pagrindinis | ||||||
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 276118 | vakar 1980 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 14500 | |
Krovinių paieška | ||||||
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 7311332 | vakar 90257 | Užimta iki 29.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 27000 | |
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 915820 | vakar 11253 | Užimta iki 20.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 22000 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 974344 | vakar 4699 | Užimta iki 13.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 25000 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 658790 | vakar 13348 | Užimta iki 02.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 19000 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 704388 | vakar 10200 | Užimta iki 16.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 19000 | |
Planšetė paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 214930 | vakar 2700 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 2392010 | vakar 5669 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 25000 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 468х60 | Parodyta per 30 dienų 187567 | vakar 1321 | Užimta iki 17.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 15000 | |
Transporto priemonės paieška | ||||||
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 127886 | vakar 576 | Užimta iki 05.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 10000 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 315825 | vakar 637 | Užimta iki 06.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 12500 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 126545 | vakar 570 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 10000 | |
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 53018 | vakar 458 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 6000 | |
Pridėti krovinį | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 442068 | vakar 1779 | Užimta iki 06.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 10500 | |
Pridėti transporto priemonę | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 53520 | vakar 325 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Mano krovinys / Mano transportas | ||||||
Paraiškų sąrašo New viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 1997045 | vakar 10535 | Užimta iki 31.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 16000 | |
Patikimumo zona | ||||||
Atsiliepimai | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 263894 | vakar 858 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Forumas | ||||||
Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 961977 | vakar 5149 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 967582 | vakar 5354 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 6000 | |
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 863880 | vakar 5286 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Lardi.today straipsnisStraipsnių rašymas ir publikavimas Lardi.today tai profesionalams skirtas įrankis, leidžiantis kuo detaliau perduoti informaciją tikslinei auditorijai - Nuo 4500 UAH | ||||||
Naujienos puslapis | ||||||
| Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 59586 | vakar 2828 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
| Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 51276 | vakar 2310 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
| Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х100 | per 30 dienų 51282 | vakar 2294 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
| Prieš "Įdomiausia", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 52681 | vakar 2342 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
Pagrindinis | ||||||
| Prieš "Pagrindinės naujienos" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 11004 | vakar 468 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Pagrindinės naujienos", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 10955 | vakar 463 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Pagrindinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 10956 | vakar 464 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 10954 | vakar 462 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 10947 | vakar 459 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Paskutinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | per 30 dienų 10970 | vakar 468 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Skaitymui" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 10952 | vakar 458 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Skaitymui", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 10960 | vakar 464 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Skaitymui", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 10946 | vakar 458 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
Kategorijos puslapis | ||||||
| Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 24117 | vakar 1176 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Puslapio vidurys, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 24094 | vakar 1167 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Puslapio vidurys, mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 24094 | vakar 1167 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
Nemokamas dizainas
Užsakant reklamines juostas ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui - nemokamas reklaminio skydelio dizainno sukūrimas
Nuolaidos
Užsakant reklamines juostas ilgesniams nei 90 dienų laikotarpiui — gauk asmeninę 30 proc. nuolaidą
Didelis konversijos rodiklis
Vidutiniškai kas šimtinis reklaminės juostos rodymas baigiasi reklaminės juostos paspaudimu
Didelė auditorija
~19808539 Reklaminių juostų peržiūrų per mėnesį
Kompleksinė reklama
Straipsnių publikavimas Lardi.today, Facebook grupėje, "Telegram" kanale ir banerių reklama — tai sprendimų rinkinys, kad pasiekti plačiausią auditoriją