Реклама на сайте
Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц, USD | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 240604 | вчера 9561 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 350 | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 11711347 | вчера 452262 | Занято по 24.07.2025 | Цена в месяц, $ 650 | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 1115761 | вчера 64315 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 500 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 6102887 | вчера 265270 | Занято по 04.08.2025 | Цена в месяц, $ 600 | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 953993 | вчера 36569 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 450 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1338083 | вчера 59054 | Занято по 06.09.2025 | Цена в месяц, $ 450 | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 514059 | вчера 16283 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 4028671 | вчера 172140 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 600 | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 356373 | вчера 15539 | Занято по 17.09.2025 | Цена в месяц, $ 500 | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 499274 | вчера 20972 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 600 | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 111414 | вчера 4693 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 300 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 214733 | вчера 9376 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 300 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 110588 | вчера 4662 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 55869 | вчера 1888 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 150 | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 549723 | вчера 23340 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 62286 | вчера 2617 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1966098 | вчера 83341 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 350 | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 186335 | вчера 7886 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 39065 | вчера 1416 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 38811 | вчера 1378 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 150 | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 41052 | вчера 1724 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 100 | |
Ларди.Today | ||||||
Cтатья на Ларди.TodayНаписание и публикация статей на Ларди.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 100 USD | ||||||
На всех страницах | ||||||
Внизу страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 9 | вчера 0 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Страница записи | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 67085 | вчера 21998 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 66978 | вчера 21973 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 67024 | вчера 21967 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 75117 | вчера 22390 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Главная | ||||||
Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 9896 | вчера 452 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 9859 | вчера 448 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 9830 | вчера 446 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 9828 | вчера 448 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 9825 | вчера 442 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 9837 | вчера 447 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 9861 | вчера 441 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 9868 | вчера 442 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 9809 | вчера 444 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Страница категории | ||||||
Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 16178 | вчера 596 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 16188 | вчера 602 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 16184 | вчера 600 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 |
Бесплатный дизайн
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
Скидки
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
Высокая конверсия
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
Большая аудитория
~30237026 Просмотров баннеров за месяц
Комплексное продвижение
Публикация статей на Ларди.Today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории