Реклама на сайте
Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
| Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц, UAH | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 280774 | вчера 12112 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 14500 | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 7416293 | вчера 275784 | Занято по 29.11.2026 | Цена в месяц, $ 27000 | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 912559 | вчера 38464 | Занято по 20.11.2026 | Цена в месяц, $ 22000 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 1290162 | вчера 53344 | Занято по 13.12.2026 | Цена в месяц, $ 25000 | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 617477 | вчера 23314 | Занято по 02.12.2026 | Цена в месяц, $ 19000 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 695010 | вчера 28029 | Занято по 16.12.2026 | Цена в месяц, $ 19000 | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 226672 | вчера 9838 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 2647605 | вчера 101166 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 25000 | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 193322 | вчера 7946 | Занято по 17.12.2026 | Цена в месяц, $ 15000 | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 266231 | вчера 10422 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 20000 | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 135862 | вчера 5751 | Занято по 05.12.2026 | Цена в месяц, $ 10000 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 367265 | вчера 12592 | Занято по 06.12.2026 | Цена в месяц, $ 12500 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 134347 | вчера 5701 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 10000 | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 55710 | вчера 2810 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 6000 | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 475887 | вчера 19635 | Занято по 06.12.2026 | Цена в месяц, $ 10500 | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 55644 | вчера 2379 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 2124400 | вчера 87950 | Занято по 31.12.2026 | Цена в месяц, $ 16000 | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 278046 | вчера 12435 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 457801 | вчера 28600 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 455303 | вчера 28189 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 6000 | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 282988 | вчера 29975 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 4000 | |
Ларди.Today | ||||||
Cтатья на Ларди.TodayНаписание и публикация статей на Ларди.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 4500 UAH | ||||||
Страница записи | ||||||
| Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 31471 | вчера 3078 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 27724 | вчера 2692 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 27717 | вчера 2701 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 28448 | вчера 2779 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
Главная | ||||||
| Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 5370 | вчера 556 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 5342 | вчера 558 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 5343 | вчера 562 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 5337 | вчера 558 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 5338 | вчера 551 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 5342 | вчера 553 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 5346 | вчера 556 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 5349 | вчера 559 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 5339 | вчера 556 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Страница категории | ||||||
| Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 11748 | вчера 1295 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 11737 | вчера 1297 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 11731 | вчера 1293 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Бесплатный дизайн
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
Скидки
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
Высокая конверсия
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
Большая аудитория
~19369358 Просмотров баннеров за месяц
Комплексное продвижение
Публикация статей на Ларди.Today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории