Lardi-trans надає рекламний простір платформи, що охоплює широку групу професіоналів у сфері вантажоперевезень, а сучасні методи її показу дозволяють просувати послуги саме для Вашої цільової аудиторії.
Сторінка та позиція на сайті | Показів | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Розмір банера, px | за 30 днів | вчора | Зайнято до | Ціна на місяць | ||
Головна | ||||||
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 405009 | вчора 2463 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 400 у.о. | |
Пошук вантажів | ||||||
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 15873337 | вчора 170824 | Зайнято до 07.06.2023 | Ціна на місяць 650 у.о. | |
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 1528753 | вчора 15838 | Зайнято до 30.06.2023 | Ціна на місяць 450 у.о. | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 6475087 | вчора 21044 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 450 у.о. | |
Мобільний, під фільтром | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 1422210 | вчора 19346 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 500 у.о. | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 1420039 | вчора 7821 | Зайнято до 05.09.2023 | Ціна на місяць 450 у.о. | |
Планшет у середині пошуку | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 534122 | вчора 10335 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Посеред результатів пошуку | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 5735601 | вчора 15167 | Зайнято до 06.06.2023 | Ціна на місяць 600 у.о. | |
Під фільтром | Розмір банера, px 468х60 | Показів за 30 днів 728264 | вчора 4737 | Зайнято до 16.09.2023 | Ціна на місяць 650 у.о. | |
Зліва від фільтра | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 1004532 | вчора 8217 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 600 у.о. | |
Пошук транспорту | ||||||
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 141800 | вчора 467 | Зайнято до 20.12.2023 | Ціна на місяць 300 у.о. | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 308936 | вчора 790 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 300 у.о. | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 140038 | вчора 453 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 250 у.о. | |
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 87119 | вчора 1123 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 150 у.о. | |
Додати вантаж | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 497703 | вчора 1802 | Зайнято до 23.10.2023 | Ціна на місяць 250 у.о. | |
Додати транспорт | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 52886 | вчора 234 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Мої вантажі/Мій транспорт | ||||||
В середині списку заявок New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 2000004 | вчора 10453 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 350 у.о. | |
Зона надійності | ||||||
Відгуки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 203827 | вчора 928 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Форум | ||||||
Середина | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 70985 | вчора 1529 | Зайнято до 28.06.2023 | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 51741 | вчора 1141 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 150 у.о. | |
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 48879 | вчора 1071 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 100 у.о. | |
Логіст Today | ||||||
Стаття на Logist.TodayНаписання та публікація статей на Logist.Today інструмент для професіоналів, що дозволяє максимально докладно донести інформацію до цільової аудиторії - 100$ | ||||||
На всіх сторінках | ||||||
Внизу сторінки, моб. пристрої | Розмір банера, px 320х50 | за 30 днів 1167279 | вчора 9256 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 250 у.о. | |
Сторінка запису | ||||||
Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 1151295 | вчора 9078 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 1150825 | вчора 9075 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х100 | за 30 днів 1150371 | вчора 9072 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Перед "Цікаве", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 1171328 | вчора 9365 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Головна | ||||||
Перед "Головні новини" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 10332 | вчора 119 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Перед "Головні новини", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 10338 | вчора 120 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Перед "Головні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 10320 | вчора 120 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 10303 | вчора 121 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 10273 | вчора 122 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Перед "Останні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 320х100 | за 30 днів 10315 | вчора 123 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Перед "До прочитання" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 10242 | вчора 118 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Перед "До прочитання", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 10280 | вчора 121 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Перед "До прочитання", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 10281 | вчора 120 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Сторінка категорії | ||||||
Середина | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 4562 | вчора 47 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Середина сторінки, планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 4561 | вчора 50 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Середина сторінки, моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 4569 | вчора 48 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Автомаркет | ||||||
Сторінки оголошень про продаж техніки | ||||||
Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 153 | вчора 5 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 29697 | вчора 852 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 30 у.о. | |
Сторінки пошуку техніки | ||||||
Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 17837 | вчора 413 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 17812 | вчора 408 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Головна сторінка + каталог техніки | ||||||
Брендування | Розмір банера, px 300х800 | за 30 днів 1446 | вчора 39 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 100 у.о. | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 140 | вчора 1 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 1427 | вчора 40 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. |
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів — розробка дизайну банеру у подарунок
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів – отримай індивідуальну знижку до 30%
У середньому кожен сотий показ банера закінчується кліком на банер.
~38730872 Переглядів банерів за місяць
Публікація статей на logist.today, у групі Facebook, у Telegram-каналі та банерна реклама — набір рішень для охоплення максимально великої аудиторії