Lardi-trans надає рекламний простір платформи, що охоплює широку групу професіоналів у сфері вантажоперевезень, а сучасні методи її показу дозволяють просувати послуги саме для Вашої цільової аудиторії.
Сторінка та позиція на сайті | Показів | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Розмір банера, px | за 30 днів | вчора | Зайнято до | Ціна на місяць | ||
Головна | ||||||
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 441182 | вчора 22542 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 300 у.о. | |
Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 246127 | вчора 24053 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 400 у.о. | |
Пошук вантажів | ||||||
Мобільний, під фільтром | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 1600682 | вчора 74255 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 500 у.о. | |
Посеред результатів пошуку | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 7088381 | вчора 390102 | Зайнято до 06.04.2023 | Ціна на місяць 600 у.о. | |
Під фільтром | Розмір банера, px 468х60 | Показів за 30 днів 913146 | вчора 51198 | Зайнято до 16.06.2023 | Ціна на місяць 650 у.о. | |
Зліва від фільтра | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 1243759 | вчора 66756 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 600 у.о. | |
Планшет у середині пошуку | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 557574 | вчора 24703 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 16493528 | вчора 874746 | Зайнято до 06.04.2023 | Ціна на місяць 650 у.о. | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 7563041 | вчора 333205 | Зайнято до 31.03.2023 | Ціна на місяць 450 у.о. | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 1643238 | вчора 73325 | Зайнято до 05.06.2023 | Ціна на місяць 450 у.о. | |
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 1724145 | вчора 76243 | Зайнято до 30.04.2023 | Ціна на місяць 450 у.о. | |
Пошук транспорту | ||||||
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 79054 | вчора 5383 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 150 у.о. | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 264731 | вчора 14135 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 300 у.о. | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 124234 | вчора 6494 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 250 у.о. | |
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 126081 | вчора 6616 | Зайнято до 20.12.2023 | Ціна на місяць 300 у.о. | |
Додати вантаж | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 531901 | вчора 31305 | Зайнято до 23.04.2023 | Ціна на місяць 250 у.о. | |
Додати транспорт | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 62752 | вчора 3327 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Мої вантажі/Мій транспорт | ||||||
В середині списку заявок New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 1871845 | вчора 103245 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 350 у.о. | |
Зона надійності | ||||||
Відгуки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 192426 | вчора 9890 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Форум | ||||||
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 107960 | вчора 2807 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 100 у.о. | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 117248 | вчора 2941 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 150 у.о. | |
Середина | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 141907 | вчора 3878 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Логіст Today | ||||||
Стаття на Logist.TodayНаписання та публікація статей на Logist.Today інструмент для професіоналів, що дозволяє максимально докладно донести інформацію до цільової аудиторії - 100$ | ||||||
На всіх сторінках | ||||||
Внизу сторінки, моб. пристрої | Розмір банера, px 320х50 | за 30 днів 934601 | вчора 20628 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 250 у.о. | |
Сторінка запису | ||||||
Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 920520 | вчора 20143 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 920466 | вчора 20149 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х100 | за 30 днів 919681 | вчора 20136 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Перед "Цікаве", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 941452 | вчора 20771 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 200 у.о. | |
Головна | ||||||
Перед "Головні новини", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 8311 | вчора 328 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Перед "Головні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 8280 | вчора 326 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 8306 | вчора 327 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 8276 | вчора 326 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Перед "Останні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 320х100 | за 30 днів 8334 | вчора 327 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Перед "До прочитання" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 8315 | вчора 328 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Перед "До прочитання", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 8295 | вчора 328 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Перед "До прочитання", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 8298 | вчора 328 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Перед "Головні новини" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 8330 | вчора 328 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Сторінка категорії | ||||||
Середина | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 4423 | вчора 127 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Середина сторінки, планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 4428 | вчора 126 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Середина сторінки, моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 4412 | вчора 127 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Автомаркет | ||||||
Сторінки оголошень про продаж техніки | ||||||
Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 148 | вчора 6 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 12278 | вчора 394 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 30 у.о. | |
Сторінки пошуку техніки | ||||||
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 12919 | вчора 690 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 12965 | вчора 690 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Головна сторінка + каталог техніки | ||||||
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 1794 | вчора 59 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. | |
Брендування | Розмір банера, px 300х800 | за 30 днів 1797 | вчора 58 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 100 у.о. | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 327 | вчора 4 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць 50 у.о. |
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів — розробка дизайну банеру у подарунок
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів – отримай індивідуальну знижку до 30%
У середньому кожен сотий показ банера закінчується кліком на банер.
~43134942 Переглядів банерів за місяць
Публікація статей на logist.today, у групі Facebook, у Telegram-каналі та банерна реклама — набір рішень для охоплення максимально великої аудиторії